Meursing
The composition grid that agricultural components are keyed on. A duty printed as + EA is not a rate — it points at one of these cells, and which cell applies depends on the composition of the goods being declared, not on the commodity code. Pick the four bands to find the code, or enter a code to read the composition back.
504 of 504 cells
| Code | Milk fat | Starch/Glucose | Milk proteins | Sucrose/Invert sugar/Isoglucose | Türkiye T1 | Türkiye T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 0 EUR/DTN | 0 EUR/DTN |
| 7001 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 10.3 EUR/DTN | 8.8 EUR/DTN |
| 7002 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 19.32 EUR/DTN | 16.51 EUR/DTN |
| 7003 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 50 < 70 | 27.89 EUR/DTN | 23.84 EUR/DTN |
| 7004 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 70 | 39.91 EUR/DTN | 34.11 EUR/DTN |
| 7005 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 2.67 EUR/DTN | 2.28 EUR/DTN |
| 7006 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 12.96 EUR/DTN | 11.08 EUR/DTN |
| 7007 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 0 EUR/DTN | 0 EUR/DTN |
| 7008 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 50 < 70 | 30.56 EUR/DTN | 26.12 EUR/DTN |
| 7009 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 70 | 42.58 EUR/DTN | 36.39 EUR/DTN |
| 7010 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 5.69 EUR/DTN | 4.86 EUR/DTN |
| 7011 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 15.99 EUR/DTN | 13.67 EUR/DTN |
| 7012 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 25 EUR/DTN | 21.37 EUR/DTN |
| 7013 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 50 | 33.59 EUR/DTN | 28.71 EUR/DTN |
| 7015 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 8.96 EUR/DTN | 7.66 EUR/DTN |
| 7016 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 19.26 EUR/DTN | 16.46 EUR/DTN |
| 7017 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 30 | 28.28 EUR/DTN | 24.17 EUR/DTN |
| 7020 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 23.08 EUR/DTN | 19.73 EUR/DTN |
| 7021 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 33.38 EUR/DTN | 28.53 EUR/DTN |
| 7022 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 42.39 EUR/DTN | 36.23 EUR/DTN |
| 7023 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 50 < 70 | 50.98 EUR/DTN | 43.57 EUR/DTN |
| 7024 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 70 | 62.99 EUR/DTN | 53.84 EUR/DTN |
| 7025 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 25.74 EUR/DTN | 22 EUR/DTN |
| 7026 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 36.05 EUR/DTN | 30.81 EUR/DTN |
| 7027 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 45.06 EUR/DTN | 38.51 EUR/DTN |
| 7028 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 50 < 70 | 53.64 EUR/DTN | 45.85 EUR/DTN |
| 7029 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 70 | 65.66 EUR/DTN | 56.12 EUR/DTN |
| 7030 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 28.77 EUR/DTN | 24.59 EUR/DTN |
| 7031 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 39.07 EUR/DTN | 33.39 EUR/DTN |
| 7032 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 48.09 EUR/DTN | 41.1 EUR/DTN |
| 7033 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 50 | 56.66 EUR/DTN | 48.43 EUR/DTN |
| 7035 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 32.05 EUR/DTN | 27.39 EUR/DTN |
| 7036 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 42.34 EUR/DTN | 36.19 EUR/DTN |
| 7037 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 30 | 51.35 EUR/DTN | 43.89 EUR/DTN |
| 7040 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 69.24 EUR/DTN | 59.18 EUR/DTN |
| 7041 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 79.54 EUR/DTN | 67.98 EUR/DTN |
| 7042 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 88.55 EUR/DTN | 75.68 EUR/DTN |
| 7043 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 50 < 70 | 97.13 EUR/DTN | 83.02 EUR/DTN |
| 7044 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 70 | 109.15 EUR/DTN | 93.29 EUR/DTN |
| 7045 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 71.91 EUR/DTN | 61.46 EUR/DTN |
| 7046 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 82.2 EUR/DTN | 70.26 EUR/DTN |
| 7047 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 91.21 EUR/DTN | 77.96 EUR/DTN |
| 7048 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 50 < 70 | 99.8 EUR/DTN | 85.3 EUR/DTN |
| 7049 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 70 | 111.82 EUR/DTN | 95.57 EUR/DTN |
| 7050 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 74.93 EUR/DTN | 64.04 EUR/DTN |
| 7051 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 85.23 EUR/DTN | 72.85 EUR/DTN |
| 7052 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 94.24 EUR/DTN | 80.55 EUR/DTN |
| 7053 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 50 | 102.82 EUR/DTN | 87.88 EUR/DTN |
| 7055 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 78.2 EUR/DTN | 66.84 EUR/DTN |
| 7056 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 88.5 EUR/DTN | 75.64 EUR/DTN |
| 7057 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 30 | 97.51 EUR/DTN | 83.34 EUR/DTN |
| 7060 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 123.65 EUR/DTN | 105.68 EUR/DTN |
| 7061 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 133.94 EUR/DTN | 114.48 EUR/DTN |
| 7062 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 142.95 EUR/DTN | 122.18 EUR/DTN |
| 7063 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 50 < 70 | 151.54 EUR/DTN | 129.52 EUR/DTN |
| 7064 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 70 | 163.55 EUR/DTN | 139.79 EUR/DTN |
| 7065 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 126.3 EUR/DTN | 107.95 EUR/DTN |
| 7066 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 136.61 EUR/DTN | 116.76 EUR/DTN |
| 7067 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 145.62 EUR/DTN | 124.46 EUR/DTN |
| 7068 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 50 < 70 | 154.19 EUR/DTN | 131.79 EUR/DTN |
| 7069 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 70 | 166.21 EUR/DTN | 142.06 EUR/DTN |
| 7070 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 129.33 EUR/DTN | 110.54 EUR/DTN |
| 7071 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 139.63 EUR/DTN | 119.34 EUR/DTN |
| 7072 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 148.65 EUR/DTN | 127.05 EUR/DTN |
| 7073 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 50 | 157.22 EUR/DTN | 134.38 EUR/DTN |
| 7075 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 132.6 EUR/DTN | 113.33 EUR/DTN |
| 7076 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 142.9 EUR/DTN | 122.14 EUR/DTN |
| 7077 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 30 | 151.91 EUR/DTN | 129.84 EUR/DTN |
| 7080 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 240.68 EUR/DTN | 205.71 EUR/DTN |
| 7081 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 250.99 EUR/DTN | 214.52 EUR/DTN |
| 7082 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 260 EUR/DTN | 222.22 EUR/DTN |
| 7083 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 50 < 70 | 268.59 EUR/DTN | 229.56 EUR/DTN |
| 7084 | >= 0 < 1.5 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 70 | 280.6 EUR/DTN | 239.83 EUR/DTN |
| 7085 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 243.35 EUR/DTN | 207.99 EUR/DTN |
| 7086 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 253.64 EUR/DTN | 216.79 EUR/DTN |
| 7087 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 262.67 EUR/DTN | 224.5 EUR/DTN |
| 7088 | >= 0 < 1.5 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 50 < 70 | 271.24 EUR/DTN | 231.83 EUR/DTN |
| 7090 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 246.38 EUR/DTN | 210.58 EUR/DTN |
| 7091 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 256.67 EUR/DTN | 219.38 EUR/DTN |
| 7092 | >= 0 < 1.5 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 265.68 EUR/DTN | 227.08 EUR/DTN |
| 7095 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 249.64 EUR/DTN | 213.37 EUR/DTN |
| 7096 | >= 0 < 1.5 | >= 50 < 75 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 259.95 EUR/DTN | 222.18 EUR/DTN |
| 7100 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 6.05 EUR/DTN | 5.17 EUR/DTN |
| 7101 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 16.34 EUR/DTN | 13.97 EUR/DTN |
| 7102 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 25.35 EUR/DTN | 21.67 EUR/DTN |
| 7103 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 50 < 70 | 33.94 EUR/DTN | 29.01 EUR/DTN |
| 7104 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 0 < 2.5 | >= 70 | 45.96 EUR/DTN | 39.28 EUR/DTN |
| 7105 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 8.7 EUR/DTN | 7.44 EUR/DTN |
| 7106 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 19.01 EUR/DTN | 16.25 EUR/DTN |
| 7107 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 28.02 EUR/DTN | 23.95 EUR/DTN |
| 7108 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 50 < 70 | 36.6 EUR/DTN | 31.28 EUR/DTN |
| 7109 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 0 < 2.5 | >= 70 | 48.61 EUR/DTN | 41.55 EUR/DTN |
| 7110 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 11.74 EUR/DTN | 10.03 EUR/DTN |
| 7111 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 22.03 EUR/DTN | 18.83 EUR/DTN |
| 7112 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 30 < 50 | 31.05 EUR/DTN | 26.54 EUR/DTN |
| 7113 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 0 < 2.5 | >= 50 | 39.63 EUR/DTN | 33.87 EUR/DTN |
| 7115 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 0 < 5 | 15 EUR/DTN | 12.82 EUR/DTN |
| 7116 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 5 < 30 | 25.31 EUR/DTN | 21.63 EUR/DTN |
| 7117 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 0 < 2.5 | >= 30 | 34.32 EUR/DTN | 29.33 EUR/DTN |
| 7120 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 29.12 EUR/DTN | 24.89 EUR/DTN |
| 7121 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 39.42 EUR/DTN | 33.69 EUR/DTN |
| 7122 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 48.44 EUR/DTN | 41.4 EUR/DTN |
| 7123 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 50 < 70 | 57.01 EUR/DTN | 48.73 EUR/DTN |
| 7124 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 6 | >= 70 | 69.03 EUR/DTN | 59 EUR/DTN |
| 7125 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 31.79 EUR/DTN | 27.17 EUR/DTN |
| 7126 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 42.08 EUR/DTN | 35.97 EUR/DTN |
| 7127 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 51.09 EUR/DTN | 43.67 EUR/DTN |
| 7128 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 50 < 70 | 59.68 EUR/DTN | 51.01 EUR/DTN |
| 7129 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 6 | >= 70 | 71.7 EUR/DTN | 61.28 EUR/DTN |
| 7130 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 34.82 EUR/DTN | 29.76 EUR/DTN |
| 7131 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 45.12 EUR/DTN | 38.56 EUR/DTN |
| 7132 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 30 < 50 | 54.12 EUR/DTN | 46.26 EUR/DTN |
| 7133 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 6 | >= 50 | 62.71 EUR/DTN | 53.6 EUR/DTN |
| 7135 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 0 < 5 | 38.08 EUR/DTN | 32.55 EUR/DTN |
| 7136 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 5 < 30 | 48.38 EUR/DTN | 41.35 EUR/DTN |
| 7137 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 6 | >= 30 | 57.4 EUR/DTN | 49.06 EUR/DTN |
| 7140 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 75.28 EUR/DTN | 64.34 EUR/DTN |
| 7141 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 85.59 EUR/DTN | 73.15 EUR/DTN |
| 7142 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 94.59 EUR/DTN | 80.85 EUR/DTN |
| 7143 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 50 < 70 | 103.18 EUR/DTN | 88.19 EUR/DTN |
| 7144 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 6 < 18 | >= 70 | 115.2 EUR/DTN | 98.46 EUR/DTN |
| 7145 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 77.95 EUR/DTN | 66.62 EUR/DTN |
| 7146 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 88.24 EUR/DTN | 75.42 EUR/DTN |
| 7147 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 97.26 EUR/DTN | 83.13 EUR/DTN |
| 7148 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 50 < 70 | 105.84 EUR/DTN | 90.46 EUR/DTN |
| 7149 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 6 < 18 | >= 70 | 117.85 EUR/DTN | 100.73 EUR/DTN |
| 7150 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 80.98 EUR/DTN | 69.21 EUR/DTN |
| 7151 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 91.27 EUR/DTN | 78.01 EUR/DTN |
| 7152 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 30 < 50 | 100.28 EUR/DTN | 85.71 EUR/DTN |
| 7153 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 6 < 18 | >= 50 | 108.87 EUR/DTN | 93.05 EUR/DTN |
| 7155 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 0 < 5 | 84.24 EUR/DTN | 72 EUR/DTN |
| 7156 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 5 < 30 | 94.55 EUR/DTN | 80.81 EUR/DTN |
| 7157 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 6 < 18 | >= 30 | 103.56 EUR/DTN | 88.51 EUR/DTN |
| 7160 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 129.68 EUR/DTN | 110.84 EUR/DTN |
| 7161 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 139.98 EUR/DTN | 119.64 EUR/DTN |
| 7162 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 149 EUR/DTN | 127.35 EUR/DTN |
| 7163 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 50 < 70 | 157.58 EUR/DTN | 134.68 EUR/DTN |
| 7164 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 18 < 30 | >= 70 | 169.59 EUR/DTN | 144.95 EUR/DTN |
| 7165 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 132.35 EUR/DTN | 113.12 EUR/DTN |
| 7166 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 142.65 EUR/DTN | 121.92 EUR/DTN |
| 7167 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 151.66 EUR/DTN | 129.62 EUR/DTN |
| 7168 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 50 < 70 | 160.24 EUR/DTN | 136.96 EUR/DTN |
| 7169 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 18 < 30 | >= 70 | 172.26 EUR/DTN | 147.23 EUR/DTN |
| 7170 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 135.37 EUR/DTN | 115.7 EUR/DTN |
| 7171 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 145.68 EUR/DTN | 124.51 EUR/DTN |
| 7172 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 30 < 50 | 154.69 EUR/DTN | 132.21 EUR/DTN |
| 7173 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 18 < 30 | >= 50 | 163.27 EUR/DTN | 139.55 EUR/DTN |
| 7175 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 0 < 5 | 138.65 EUR/DTN | 118.5 EUR/DTN |
| 7176 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 5 < 30 | 148.94 EUR/DTN | 127.3 EUR/DTN |
| 7177 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 18 < 30 | >= 30 | 157.96 EUR/DTN | 135.01 EUR/DTN |
| 7180 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 246.73 EUR/DTN | 210.88 EUR/DTN |
| 7181 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 257.03 EUR/DTN | 219.68 EUR/DTN |
| 7182 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 266.05 EUR/DTN | 227.39 EUR/DTN |
| 7183 | >= 1.5 < 3 | >= 0 < 5 | >= 30 < 60 | >= 50 < 70 | 274.62 EUR/DTN | 234.72 EUR/DTN |
| 7185 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 249.4 EUR/DTN | 213.16 EUR/DTN |
| 7186 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 259.69 EUR/DTN | 221.96 EUR/DTN |
| 7187 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 268.7 EUR/DTN | 229.66 EUR/DTN |
| 7188 | >= 1.5 < 3 | >= 5 < 25 | >= 30 < 60 | >= 50 < 70 | 277.29 EUR/DTN | 237 EUR/DTN |
| 7190 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 252.42 EUR/DTN | 215.74 EUR/DTN |
| 7191 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 262.72 EUR/DTN | 224.55 EUR/DTN |
| 7192 | >= 1.5 < 3 | >= 25 < 50 | >= 30 < 60 | >= 30 < 50 | 271.73 EUR/DTN | 232.25 EUR/DTN |
| 7195 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 30 < 60 | >= 0 < 5 | 255.69 EUR/DTN | 218.54 EUR/DTN |
| 7196 | >= 1.5 < 3 | >= 50 < 75 | >= 30 < 60 | >= 5 < 30 | 265.99 EUR/DTN | 227.34 EUR/DTN |
| 7200 | >= 3 < 6 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 12 | >= 0 < 5 | 53.08 EUR/DTN | 45.37 EUR/DTN |
| 7201 | >= 3 < 6 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 12 | >= 5 < 30 | 63.38 EUR/DTN | 54.17 EUR/DTN |
| 7202 | >= 3 < 6 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 12 | >= 30 < 50 | 72.4 EUR/DTN | 61.88 EUR/DTN |
| 7203 | >= 3 < 6 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 12 | >= 50 < 70 | 80.98 EUR/DTN | 69.21 EUR/DTN |
| 7204 | >= 3 < 6 | >= 0 < 5 | >= 2.5 < 12 | >= 70 | 92.99 EUR/DTN | 79.48 EUR/DTN |
| 7205 | >= 3 < 6 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 12 | >= 0 < 5 | 55.75 EUR/DTN | 47.65 EUR/DTN |
| 7206 | >= 3 < 6 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 12 | >= 5 < 30 | 66.05 EUR/DTN | 56.45 EUR/DTN |
| 7207 | >= 3 < 6 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 12 | >= 30 < 50 | 75.06 EUR/DTN | 64.15 EUR/DTN |
| 7208 | >= 3 < 6 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 12 | >= 50 < 70 | 83.64 EUR/DTN | 71.49 EUR/DTN |
| 7209 | >= 3 < 6 | >= 5 < 25 | >= 2.5 < 12 | >= 70 | 95.66 EUR/DTN | 81.76 EUR/DTN |
| 7210 | >= 3 < 6 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 12 | >= 0 < 5 | 58.77 EUR/DTN | 50.23 EUR/DTN |
| 7211 | >= 3 < 6 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 12 | >= 5 < 30 | 69.08 EUR/DTN | 59.04 EUR/DTN |
| 7212 | >= 3 < 6 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 12 | >= 30 < 50 | 78.09 EUR/DTN | 66.74 EUR/DTN |
| 7213 | >= 3 < 6 | >= 25 < 50 | >= 2.5 < 12 | >= 50 | 86.67 EUR/DTN | 74.08 EUR/DTN |
| 7215 | >= 3 < 6 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 12 | >= 0 < 5 | 62.05 EUR/DTN | 53.03 EUR/DTN |
| 7216 | >= 3 < 6 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 12 | >= 5 < 30 | 72.34 EUR/DTN | 61.83 EUR/DTN |
| 7217 | >= 3 < 6 | >= 50 < 75 | >= 2.5 < 12 | >= 30 | 81.36 EUR/DTN | 69.54 EUR/DTN |
| 7220 | >= 3 < 6 | >= 75 | >= 2.5 < 12 | >= 0 < 5 | 65.31 EUR/DTN | 55.82 EUR/DTN |
| 7221 | >= 3 < 6 | >= 75 | >= 2.5 < 12 | >= 5 | 75.62 EUR/DTN | 64.63 EUR/DTN |
