Meursing

The composition grid that agricultural components are keyed on. A duty printed as + EA is not a rate — it points at one of these cells, and which cell applies depends on the composition of the goods being declared, not on the commodity code. Pick the four bands to find the code, or enter a code to read the composition back.

504 of 504 cells

CodeMilk fatStarch/GlucoseMilk proteinsSucrose/Invert sugar/IsoglucoseTürkiye T1 Türkiye T2
7000>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 0 < 50 EUR/DTN 0 EUR/DTN
7001>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 5 < 3010.3 EUR/DTN 8.8 EUR/DTN
7002>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 30 < 5019.32 EUR/DTN 16.51 EUR/DTN
7003>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 50 < 7027.89 EUR/DTN 23.84 EUR/DTN
7004>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 7039.91 EUR/DTN 34.11 EUR/DTN
7005>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 0 < 52.67 EUR/DTN 2.28 EUR/DTN
7006>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 5 < 3012.96 EUR/DTN 11.08 EUR/DTN
7007>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 30 < 500 EUR/DTN 0 EUR/DTN
7008>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 50 < 7030.56 EUR/DTN 26.12 EUR/DTN
7009>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 7042.58 EUR/DTN 36.39 EUR/DTN
7010>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 0 < 55.69 EUR/DTN 4.86 EUR/DTN
7011>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 5 < 3015.99 EUR/DTN 13.67 EUR/DTN
7012>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 30 < 5025 EUR/DTN 21.37 EUR/DTN
7013>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 5033.59 EUR/DTN 28.71 EUR/DTN
7015>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 0 < 58.96 EUR/DTN 7.66 EUR/DTN
7016>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 5 < 3019.26 EUR/DTN 16.46 EUR/DTN
7017>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 3028.28 EUR/DTN 24.17 EUR/DTN
7020>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 0 < 523.08 EUR/DTN 19.73 EUR/DTN
7021>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 5 < 3033.38 EUR/DTN 28.53 EUR/DTN
7022>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 30 < 5042.39 EUR/DTN 36.23 EUR/DTN
7023>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 50 < 7050.98 EUR/DTN 43.57 EUR/DTN
7024>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 7062.99 EUR/DTN 53.84 EUR/DTN
7025>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 0 < 525.74 EUR/DTN 22 EUR/DTN
7026>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 5 < 3036.05 EUR/DTN 30.81 EUR/DTN
7027>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 30 < 5045.06 EUR/DTN 38.51 EUR/DTN
7028>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 50 < 7053.64 EUR/DTN 45.85 EUR/DTN
7029>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 7065.66 EUR/DTN 56.12 EUR/DTN
7030>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 0 < 528.77 EUR/DTN 24.59 EUR/DTN
7031>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 5 < 3039.07 EUR/DTN 33.39 EUR/DTN
7032>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 30 < 5048.09 EUR/DTN 41.1 EUR/DTN
7033>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 5056.66 EUR/DTN 48.43 EUR/DTN
7035>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 0 < 532.05 EUR/DTN 27.39 EUR/DTN
7036>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 5 < 3042.34 EUR/DTN 36.19 EUR/DTN
7037>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 3051.35 EUR/DTN 43.89 EUR/DTN
7040>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 6 < 18>= 0 < 569.24 EUR/DTN 59.18 EUR/DTN
7041>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 6 < 18>= 5 < 3079.54 EUR/DTN 67.98 EUR/DTN
7042>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 6 < 18>= 30 < 5088.55 EUR/DTN 75.68 EUR/DTN
7043>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 6 < 18>= 50 < 7097.13 EUR/DTN 83.02 EUR/DTN
7044>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 6 < 18>= 70109.15 EUR/DTN 93.29 EUR/DTN
7045>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 6 < 18>= 0 < 571.91 EUR/DTN 61.46 EUR/DTN
7046>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 6 < 18>= 5 < 3082.2 EUR/DTN 70.26 EUR/DTN
7047>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 6 < 18>= 30 < 5091.21 EUR/DTN 77.96 EUR/DTN
7048>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 6 < 18>= 50 < 7099.8 EUR/DTN 85.3 EUR/DTN
7049>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 6 < 18>= 70111.82 EUR/DTN 95.57 EUR/DTN
7050>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 6 < 18>= 0 < 574.93 EUR/DTN 64.04 EUR/DTN
7051>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 6 < 18>= 5 < 3085.23 EUR/DTN 72.85 EUR/DTN
7052>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 6 < 18>= 30 < 5094.24 EUR/DTN 80.55 EUR/DTN
7053>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 6 < 18>= 50102.82 EUR/DTN 87.88 EUR/DTN
7055>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 6 < 18>= 0 < 578.2 EUR/DTN 66.84 EUR/DTN
7056>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 6 < 18>= 5 < 3088.5 EUR/DTN 75.64 EUR/DTN
7057>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 6 < 18>= 3097.51 EUR/DTN 83.34 EUR/DTN
7060>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 18 < 30>= 0 < 5123.65 EUR/DTN 105.68 EUR/DTN
7061>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 18 < 30>= 5 < 30133.94 EUR/DTN 114.48 EUR/DTN
7062>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 18 < 30>= 30 < 50142.95 EUR/DTN 122.18 EUR/DTN
7063>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 18 < 30>= 50 < 70151.54 EUR/DTN 129.52 EUR/DTN
7064>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 18 < 30>= 70163.55 EUR/DTN 139.79 EUR/DTN
7065>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 18 < 30>= 0 < 5126.3 EUR/DTN 107.95 EUR/DTN
7066>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 18 < 30>= 5 < 30136.61 EUR/DTN 116.76 EUR/DTN
7067>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 18 < 30>= 30 < 50145.62 EUR/DTN 124.46 EUR/DTN
7068>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 18 < 30>= 50 < 70154.19 EUR/DTN 131.79 EUR/DTN
7069>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 18 < 30>= 70166.21 EUR/DTN 142.06 EUR/DTN
7070>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 18 < 30>= 0 < 5129.33 EUR/DTN 110.54 EUR/DTN
7071>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 18 < 30>= 5 < 30139.63 EUR/DTN 119.34 EUR/DTN
7072>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 18 < 30>= 30 < 50148.65 EUR/DTN 127.05 EUR/DTN
7073>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 18 < 30>= 50157.22 EUR/DTN 134.38 EUR/DTN
7075>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 18 < 30>= 0 < 5132.6 EUR/DTN 113.33 EUR/DTN
7076>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 18 < 30>= 5 < 30142.9 EUR/DTN 122.14 EUR/DTN
7077>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 18 < 30>= 30151.91 EUR/DTN 129.84 EUR/DTN
7080>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 30 < 60>= 0 < 5240.68 EUR/DTN 205.71 EUR/DTN
7081>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 30 < 60>= 5 < 30250.99 EUR/DTN 214.52 EUR/DTN
7082>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 30 < 60>= 30 < 50260 EUR/DTN 222.22 EUR/DTN
7083>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 30 < 60>= 50 < 70268.59 EUR/DTN 229.56 EUR/DTN
7084>= 0 < 1.5>= 0 < 5>= 30 < 60>= 70280.6 EUR/DTN 239.83 EUR/DTN
7085>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 30 < 60>= 0 < 5243.35 EUR/DTN 207.99 EUR/DTN
7086>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 30 < 60>= 5 < 30253.64 EUR/DTN 216.79 EUR/DTN
7087>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 30 < 60>= 30 < 50262.67 EUR/DTN 224.5 EUR/DTN
7088>= 0 < 1.5>= 5 < 25>= 30 < 60>= 50 < 70271.24 EUR/DTN 231.83 EUR/DTN
7090>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 30 < 60>= 0 < 5246.38 EUR/DTN 210.58 EUR/DTN
7091>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 30 < 60>= 5 < 30256.67 EUR/DTN 219.38 EUR/DTN
7092>= 0 < 1.5>= 25 < 50>= 30 < 60>= 30 < 50265.68 EUR/DTN 227.08 EUR/DTN
7095>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 30 < 60>= 0 < 5249.64 EUR/DTN 213.37 EUR/DTN
7096>= 0 < 1.5>= 50 < 75>= 30 < 60>= 5 < 30259.95 EUR/DTN 222.18 EUR/DTN
7100>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 0 < 56.05 EUR/DTN 5.17 EUR/DTN
7101>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 5 < 3016.34 EUR/DTN 13.97 EUR/DTN
7102>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 30 < 5025.35 EUR/DTN 21.67 EUR/DTN
7103>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 50 < 7033.94 EUR/DTN 29.01 EUR/DTN
7104>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 0 < 2.5>= 7045.96 EUR/DTN 39.28 EUR/DTN
7105>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 0 < 58.7 EUR/DTN 7.44 EUR/DTN
7106>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 5 < 3019.01 EUR/DTN 16.25 EUR/DTN
7107>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 30 < 5028.02 EUR/DTN 23.95 EUR/DTN
7108>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 50 < 7036.6 EUR/DTN 31.28 EUR/DTN
7109>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 0 < 2.5>= 7048.61 EUR/DTN 41.55 EUR/DTN
7110>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 0 < 511.74 EUR/DTN 10.03 EUR/DTN
7111>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 5 < 3022.03 EUR/DTN 18.83 EUR/DTN
7112>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 30 < 5031.05 EUR/DTN 26.54 EUR/DTN
7113>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 0 < 2.5>= 5039.63 EUR/DTN 33.87 EUR/DTN
7115>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 0 < 515 EUR/DTN 12.82 EUR/DTN
7116>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 5 < 3025.31 EUR/DTN 21.63 EUR/DTN
7117>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 0 < 2.5>= 3034.32 EUR/DTN 29.33 EUR/DTN
7120>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 0 < 529.12 EUR/DTN 24.89 EUR/DTN
7121>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 5 < 3039.42 EUR/DTN 33.69 EUR/DTN
7122>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 30 < 5048.44 EUR/DTN 41.4 EUR/DTN
7123>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 50 < 7057.01 EUR/DTN 48.73 EUR/DTN
7124>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 2.5 < 6>= 7069.03 EUR/DTN 59 EUR/DTN
7125>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 0 < 531.79 EUR/DTN 27.17 EUR/DTN
7126>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 5 < 3042.08 EUR/DTN 35.97 EUR/DTN
7127>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 30 < 5051.09 EUR/DTN 43.67 EUR/DTN
7128>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 50 < 7059.68 EUR/DTN 51.01 EUR/DTN
7129>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 2.5 < 6>= 7071.7 EUR/DTN 61.28 EUR/DTN
7130>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 0 < 534.82 EUR/DTN 29.76 EUR/DTN
7131>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 5 < 3045.12 EUR/DTN 38.56 EUR/DTN
7132>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 30 < 5054.12 EUR/DTN 46.26 EUR/DTN
7133>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 2.5 < 6>= 5062.71 EUR/DTN 53.6 EUR/DTN
7135>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 0 < 538.08 EUR/DTN 32.55 EUR/DTN
7136>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 5 < 3048.38 EUR/DTN 41.35 EUR/DTN
7137>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 2.5 < 6>= 3057.4 EUR/DTN 49.06 EUR/DTN
7140>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 6 < 18>= 0 < 575.28 EUR/DTN 64.34 EUR/DTN
7141>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 6 < 18>= 5 < 3085.59 EUR/DTN 73.15 EUR/DTN
7142>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 6 < 18>= 30 < 5094.59 EUR/DTN 80.85 EUR/DTN
7143>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 6 < 18>= 50 < 70103.18 EUR/DTN 88.19 EUR/DTN
7144>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 6 < 18>= 70115.2 EUR/DTN 98.46 EUR/DTN
7145>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 6 < 18>= 0 < 577.95 EUR/DTN 66.62 EUR/DTN
7146>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 6 < 18>= 5 < 3088.24 EUR/DTN 75.42 EUR/DTN
7147>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 6 < 18>= 30 < 5097.26 EUR/DTN 83.13 EUR/DTN
7148>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 6 < 18>= 50 < 70105.84 EUR/DTN 90.46 EUR/DTN
7149>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 6 < 18>= 70117.85 EUR/DTN 100.73 EUR/DTN
7150>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 6 < 18>= 0 < 580.98 EUR/DTN 69.21 EUR/DTN
7151>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 6 < 18>= 5 < 3091.27 EUR/DTN 78.01 EUR/DTN
7152>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 6 < 18>= 30 < 50100.28 EUR/DTN 85.71 EUR/DTN
7153>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 6 < 18>= 50108.87 EUR/DTN 93.05 EUR/DTN
7155>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 6 < 18>= 0 < 584.24 EUR/DTN 72 EUR/DTN
7156>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 6 < 18>= 5 < 3094.55 EUR/DTN 80.81 EUR/DTN
7157>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 6 < 18>= 30103.56 EUR/DTN 88.51 EUR/DTN
7160>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 18 < 30>= 0 < 5129.68 EUR/DTN 110.84 EUR/DTN
7161>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 18 < 30>= 5 < 30139.98 EUR/DTN 119.64 EUR/DTN
7162>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 18 < 30>= 30 < 50149 EUR/DTN 127.35 EUR/DTN
7163>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 18 < 30>= 50 < 70157.58 EUR/DTN 134.68 EUR/DTN
7164>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 18 < 30>= 70169.59 EUR/DTN 144.95 EUR/DTN
7165>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 18 < 30>= 0 < 5132.35 EUR/DTN 113.12 EUR/DTN
7166>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 18 < 30>= 5 < 30142.65 EUR/DTN 121.92 EUR/DTN
7167>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 18 < 30>= 30 < 50151.66 EUR/DTN 129.62 EUR/DTN
7168>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 18 < 30>= 50 < 70160.24 EUR/DTN 136.96 EUR/DTN
7169>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 18 < 30>= 70172.26 EUR/DTN 147.23 EUR/DTN
7170>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 18 < 30>= 0 < 5135.37 EUR/DTN 115.7 EUR/DTN
7171>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 18 < 30>= 5 < 30145.68 EUR/DTN 124.51 EUR/DTN
7172>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 18 < 30>= 30 < 50154.69 EUR/DTN 132.21 EUR/DTN
7173>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 18 < 30>= 50163.27 EUR/DTN 139.55 EUR/DTN
7175>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 18 < 30>= 0 < 5138.65 EUR/DTN 118.5 EUR/DTN
7176>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 18 < 30>= 5 < 30148.94 EUR/DTN 127.3 EUR/DTN
7177>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 18 < 30>= 30157.96 EUR/DTN 135.01 EUR/DTN
7180>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 30 < 60>= 0 < 5246.73 EUR/DTN 210.88 EUR/DTN
7181>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 30 < 60>= 5 < 30257.03 EUR/DTN 219.68 EUR/DTN
7182>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 30 < 60>= 30 < 50266.05 EUR/DTN 227.39 EUR/DTN
7183>= 1.5 < 3>= 0 < 5>= 30 < 60>= 50 < 70274.62 EUR/DTN 234.72 EUR/DTN
7185>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 30 < 60>= 0 < 5249.4 EUR/DTN 213.16 EUR/DTN
7186>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 30 < 60>= 5 < 30259.69 EUR/DTN 221.96 EUR/DTN
7187>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 30 < 60>= 30 < 50268.7 EUR/DTN 229.66 EUR/DTN
7188>= 1.5 < 3>= 5 < 25>= 30 < 60>= 50 < 70277.29 EUR/DTN 237 EUR/DTN
7190>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 30 < 60>= 0 < 5252.42 EUR/DTN 215.74 EUR/DTN
7191>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 30 < 60>= 5 < 30262.72 EUR/DTN 224.55 EUR/DTN
7192>= 1.5 < 3>= 25 < 50>= 30 < 60>= 30 < 50271.73 EUR/DTN 232.25 EUR/DTN
7195>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 30 < 60>= 0 < 5255.69 EUR/DTN 218.54 EUR/DTN
7196>= 1.5 < 3>= 50 < 75>= 30 < 60>= 5 < 30265.99 EUR/DTN 227.34 EUR/DTN
7200>= 3 < 6>= 0 < 5>= 2.5 < 12>= 0 < 553.08 EUR/DTN 45.37 EUR/DTN
7201>= 3 < 6>= 0 < 5>= 2.5 < 12>= 5 < 3063.38 EUR/DTN 54.17 EUR/DTN
7202>= 3 < 6>= 0 < 5>= 2.5 < 12>= 30 < 5072.4 EUR/DTN 61.88 EUR/DTN
7203>= 3 < 6>= 0 < 5>= 2.5 < 12>= 50 < 7080.98 EUR/DTN 69.21 EUR/DTN
7204>= 3 < 6>= 0 < 5>= 2.5 < 12>= 7092.99 EUR/DTN 79.48 EUR/DTN
7205>= 3 < 6>= 5 < 25>= 2.5 < 12>= 0 < 555.75 EUR/DTN 47.65 EUR/DTN
7206>= 3 < 6>= 5 < 25>= 2.5 < 12>= 5 < 3066.05 EUR/DTN 56.45 EUR/DTN
7207>= 3 < 6>= 5 < 25>= 2.5 < 12>= 30 < 5075.06 EUR/DTN 64.15 EUR/DTN
7208>= 3 < 6>= 5 < 25>= 2.5 < 12>= 50 < 7083.64 EUR/DTN 71.49 EUR/DTN
7209>= 3 < 6>= 5 < 25>= 2.5 < 12>= 7095.66 EUR/DTN 81.76 EUR/DTN
7210>= 3 < 6>= 25 < 50>= 2.5 < 12>= 0 < 558.77 EUR/DTN 50.23 EUR/DTN
7211>= 3 < 6>= 25 < 50>= 2.5 < 12>= 5 < 3069.08 EUR/DTN 59.04 EUR/DTN
7212>= 3 < 6>= 25 < 50>= 2.5 < 12>= 30 < 5078.09 EUR/DTN 66.74 EUR/DTN
7213>= 3 < 6>= 25 < 50>= 2.5 < 12>= 5086.67 EUR/DTN 74.08 EUR/DTN
7215>= 3 < 6>= 50 < 75>= 2.5 < 12>= 0 < 562.05 EUR/DTN 53.03 EUR/DTN
7216>= 3 < 6>= 50 < 75>= 2.5 < 12>= 5 < 3072.34 EUR/DTN 61.83 EUR/DTN
7217>= 3 < 6>= 50 < 75>= 2.5 < 12>= 3081.36 EUR/DTN 69.54 EUR/DTN
7220>= 3 < 6>= 75>= 2.5 < 12>= 0 < 565.31 EUR/DTN 55.82 EUR/DTN
7221>= 3 < 6>= 75>= 2.5 < 12>= 575.62 EUR/DTN 64.63 EUR/DTN
7260>= 3 < 6>= 0 < 5>= 12>= 0 < 5129.13 EUR/DTN 110.37 EUR/DTN
7261>= 3 < 6>= 0 < 5>= 12>= 5 < 30139.43 EUR/DTN 119.17 EUR/DTN
7262>= 3 < 6>= 0 < 5>= 12>= 30 < 50148.45 EUR/DTN 126.88 EUR/DTN
7263>= 3 < 6>= 0 < 5>= 12>= 50 < 70157.03 EUR/DTN 134.21 EUR/DTN
7264>= 3 < 6>= 0 < 5>= 12>= 70169.04 EUR/DTN 144.48 EUR/DTN
7265>= 3 < 6>= 5 < 25>= 12>= 0 < 5131.8 EUR/DTN 112.65 EUR/DTN
7266>= 3 < 6>= 5 < 25>= 12>= 5 < 30142.1 EUR/DTN 121.45 EUR/DTN
7267>= 3 < 6>= 5 < 25>= 12>= 30 < 50151.11 EUR/DTN 129.15 EUR/DTN
7268>= 3 < 6>= 5 < 25>= 12>= 50 < 70159.69 EUR/DTN 136.49 EUR/DTN
7269>= 3 < 6>= 5 < 25>= 12>= 70171.71 EUR/DTN 146.76 EUR/DTN
7270>= 3 < 6>= 25 < 50>= 12>= 0 < 5134.82 EUR/DTN 115.23 EUR/DTN
7271>= 3 < 6>= 25 < 50>= 12>= 5 < 30145.13 EUR/DTN 124.04 EUR/DTN
7272>= 3 < 6>= 25 < 50>= 12>= 30 < 50154.14 EUR/DTN 131.74 EUR/DTN
7273>= 3 < 6>= 25 < 50>= 12>= 50162.72 EUR/DTN 139.08 EUR/DTN
7275>= 3 < 6>= 50 < 75>= 12>= 0 < 5138.1 EUR/DTN 118.03 EUR/DTN
7276>= 3 < 6>= 50 < 75>= 12>= 5 < 30148.39 EUR/DTN 126.83 EUR/DTN
7300>= 6 < 9>= 0 < 5>= 4 < 15>= 0 < 569.77 EUR/DTN 59.63 EUR/DTN
7301>= 6 < 9>= 0 < 5>= 4 < 15>= 5 < 3080.06 EUR/DTN 68.43 EUR/DTN

Showing the first 200 of 504. Narrow the bands to see the rest.

About the rates

Türkiye is the only publisher that prices the grid, and the two columns are its own tarım payı — T1 and T2 from Tablo 2 of the Import Regime Decree, in EUR per 100 kg net. They are not the EU's agricultural component. The EU publishes the cells and their compositions but not their rates in anything we hold, which is why a European duty still renders + EA rather than a number.

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.